Interaktiven Touchscreen-Whiteboard mat Mikrofon fir Konferenzen a Klassesäll
Basis Produktinformatiounen
| Produktserie: | Interaktiv Wäisswandtafel | Displaytyp: | LCD-Bildschierm |
| Modell Nr.: | IWR-55B/65B/75B/85B/98 B | Markennumm: | LDS |
| Gréisst: | 55/65/75/85/98 Zoll | Opléisung: | 3840*2160 |
| Touchscreen: | Infrarout-Touch | Beréierungspunkten: | 20 Punkten |
| Betribssystem: | Android & Windows 7/10 | Applikatioun: | Ausbildung/Klassenzëmmer |
| Material vum Kader: | Aluminium & Metall | Faarf: | Gro/Schwaarz/Sëlwer |
| Inputspannung: | 100-240V | Ursprungsplaz: | Guangdong, China |
| Zertifikat: | ISO/CE/FCC/ROHS | Garantie: | Ee Joer |
Wou wier déi bescht Plaz fir de Modell ze benotzen?
Déi bescht Applikatioun ass sécherlech fir Ausbildung a Konferenzen, well op sou Plazen musse mir dacks schreiwen, Multimedia-Inhalt ofspillen an verschidde Dateien mat anere Leit deelen. Eis Gréissten vu 55 Zoll bis 98 Zoll sinn op Lager verfügbar, an den IR-Touchscreen mat héijer Präzisioun kann hëllefen, méi fléissend a fräi ze schreiwen.
Wat fir eng Haaptfunktioun huet et?
-4K UI Interface, bitt eng héich Opléisung vum Bildschierm an eng gutt Vueerfahrung
-Videokonferenz fir Leit op verschiddene Plazen mateneen ze verbannen
-Multi-Screen Interaktioun: kann verschidden Inhalter gläichzäiteg vum Tablet, Telefon, PC projizéieren
- Schreiwen op wäissem Bord: elektresch an intelligent zeechnen a schreiwen
-Infrarout Touch: 20 Punkte Touch am Windows System an 10 Punkte Touch am Android System
-Staark Kompatibilitéit mat verschiddene Software an Apps
-Dual System enthält Windows 10 an Android 8.0 oder 9.0
Eng interaktiv Wäisswandtafel = Computer + iPad + Telefon + Wäisswandtafel + Projektor + Lautsprecher
4K Bildschierm & AG gehärtet Glas kënne staarken Impakter ausstoen a Liichtreflexioun reduzéieren
Staark Ënnerstëtzung fir Whiteboard-Schreiwsoftware. Läscht mat der Handfläch, scannt Code fir ze deelen an ze zoomen etc.
Multi-Screen Interaction, ënnerstëtzt d'Spigelung vu 4 Schiirme gläichzäiteg
Méi Funktiounen
Agebauten Android 8.0 System an eenzegaartegen 4K UI Design, all Interface sinn 4K Opléisung
Front Service héichpräzis Infrarout Touch Frame, ±2mm Touch Genauegkeet, Ënnerstëtzung 20 Punkte Touch
Héich performant Whiteboard-Software, ënnerstëtzt Eenzel- a Méipunkt-Schreiwen, ënnerstëtzt Foto-Afügen, Altersbäifügen, Radiergummi, Zoom eran an eraus, QR-Scan an Deelen, Annotatioun op Windows an Android
Ënnerstëtzung fir drahtlos Multi-Wee-Bildschirmspigelung, géigesäiteg Kontroll beim Spigelen vun Bildschirmer, Fernbedienung, Deele vu Videoen, Musek, Dateien, Screenshots, Benotzung vun der Fernbedienung fir den Bildschierm ze spigelen usw.
Smart integréiert All-in-One PC, 3 Fanger gläichzäiteg beréieren fir de Schwiewende Menü ze positionéieren, 5 Fanger fir de Standby-Modus auszeschalten
Personaliséierten Startbildschierm, Thema an Hannergrond, lokalen Mediaplayer ënnerstëtzt automatesch Klassifikatioun fir verschidden Ufuerderungen gerecht ze ginn
Mat Hëllef vun enger Gest kënnt Dir de Sidebar-Menü opruffen, deen Funktiounen wéi Ofstëmmung, Timer, Screenshot, Kannerspär, Bildschirmopnam, Kamera, Touchsensor, intelligenten Aenschutzmodus an Touch-Kontrollschalter enthält.
Kompatibel mat Inhaltsverwaltungssoftware, déi d'Fernsendung vu Videoen, Biller a Scrolltext ënnerstëtzt, fir d'Bedierfnesser vun der Uweisung vun Informatiounen iwwer Reuniounen, Ausstellungen, Firmen, Schoulcoursen, Spideeler asw. gerecht ze ginn.
Applikatioun
Eis Maartverdeelung
Pak & Liwwerung
| FOB-Port: | Shenzhen oder Guangzhou, Guangdong |
| Liwwerzäit: | 3 -7 Deeg fir 1-50 Stéck, 15 Deeg fir 50-100 Stéck |
| Produktgréisst: | 1267,8 mm * 93,5 mm * 789,9 mm |
| Pakgréisst: | 1350MM * 190MM * 890MM |
| Nettogewiicht: | 59,5 kg |
| Bruttogewiicht: | 69,4 kg |
| 20FT GP Container: | 300 Stéck |
| 40FT HQ Container: | 675 Stéck |
Bezuelung & Liwwerung
Bezuelmethod: T/T & Western Union ass wëllkomm, 30% Depot virun der Produktioun & Gläichgewiicht virun der Liwwerung
Liwwerdetailer: ongeféier 7-10 Deeg per Express- oder Loftversand, ongeféier 30-40 Deeg mam Mier
| LCD-Panel | Bildschirmgréisst | 55/65/75/85/98 Zoll |
| Hannergrondbeliichtung | LED-Hannergrondbeliichtung | |
| Panel Mark | BOE/LG/AUO | |
| Opléisung | 3840*2160 | |
| Betrachtungswénkel | 178°H/178°V | |
| Reaktiounszäit | 6ms | |
| Haaptplat | OS | Android 8.0/9.0 |
| CPU | CA53*2+CA73*2, 1,5G Hz, Quad-Core | |
| GPU | G51 MP2 | |
| Erënnerung | 3G | |
| Späicherung | 32G | |
| Interface | Frontinterface | USB*2 |
| Réckinterface | LAN*2, VGA-Angang*1, PC-Audio-Angang*1, YPBPR*1, AV-Angang*1, AV-Ausgang*1, Kopfhörerausgang*1, RF-Angang*1, SPDIF*1, HDMI-Angang*2, Touch*1, RS232*1, USB*2, HDMI-Ausgang*1 | |
| Aner Funktioun | Kamera | 800W Pixelen |
| Mikrofon | 4 Arrays | |
| Spriecher | 2*10W~2*15W | |
| Touchscreen | Touch-Typ | 20-Punkt Infrarout-Touchframe |
| Genauegkeet | 90% Mëtteldeel ±1mm, 10% Kant ±3mm | |
| OPS (Optional) | Konfiguratioun | Intel Core I7/I5/I3, 4G/8G/16G + 128G/256G/512G SSD |
| Netzwierk | 2.4G/5G WIFI, 1000M LAN | |
| Interface | VGA*1, HDMI-Ausgang*1, LAN*1, USB*4, Audioausgang*1, Min.-IN*1, COM*1 | |
| Ëmwelt&Kraaft | Temperatur | Aarbechtstemperatur: 0-40℃; Lagertemperatur: -10~60℃ |
| Fiichtegkeet | Aarbechtsfluss: 20-80%; Späicherfluss: 10~60% | |
| Stroumversuergung | AC 100-240V (50/60HZ) | |
| Struktur | Faarf | Schwaarz/Déifgro |
| Pak | Wellpappkarton + Stretchfolie + optional Holzkëscht | |
| VESA (mm) | 400*400 (55 Zoll), 400*200 (65 Zoll), 600*400 (75-85 Zoll), 800*400 (98 Zoll) | |
| Accessoire | Standard | WIFI Antenn*3, Magnéitstift*1, Fernbedienung*1, Handbuch*1, Zertifikater*1, Stroumkabel*1, Wandhalterung*1 |
| Optional | Écrandeelen, Smart Pen |










